(FAB-02) Design adesivo, casco per saldatura auto-oscurante di fascia alta/professionale, protezione brevettuale, casco per saldatura auto-oscurante, casco per saldatura, maschera per saldatura
▮RACCOMANDAZIONE DEL NUMERO DI COLORE SECONDO EN 379 F1: Perché dovresti sceglierci? ▮A: La nostra fabbrica può offrirt
Informazioni di base
Modello numero: | FAB-BW192-2 |
Tip | Casco per saldatura a fascia |
Oscuramento automatico | E |
Materiale del timone | PP |
Stato oscuro | DIN5-9/9-13 |
Garanzia | 3 anni |
Caratteristica speciale | Area di visualizzazione 100 x 98 mm, filtro True Color |
Pacchetto di trasporto | Confezionato in confezioni sfuse o in scatole colorate |
specifica | Opzionale |
marchio | Boyweld |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 6506100090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Modello | FAB-192 |
Dimensioni del cappuccio di saldatura (L x L x A): | 190X210X300mm |
Dimensioni del filtro (L x P x A): | 133X114X10mm |
Campo visivo: | 100x98mm |
Classe ottica | 1/1/1/2 |
Stati luminosi: | AB4 |
Stati oscuri: | DAL 5.-9.9.-13 |
Controllo della sensibilità: | Regolazione variabile tramite pulsante esterno |
Orario di cambio: | Chiaroscuro: 1/30.000 sec |
Ritardo: | Dark-light: 0,1-1,0 S. Variabile regolabile tramite pulsante esterno |
Protezione UV-IR: | Sempre all'altezza del colore DIN16 |
Sensori d'arco: | 4 |
Potenza nominale dell'amplificatore TIG basso: | 5 Ampere (CC/CA) |
Temperatura operativa: | Da -5°C a +55°C |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a +70°C |
Alimentazione elettrica | Celle solari + batteria al litio sostituibile 1*CR2450 |
Interruttore di alimentazione | Automaticamente |
Funzione di macinazione | E |
Allarme a basso volume | E |
Autotest dell'ADF | E |
Materiale del timone | PP (protezione antincendio) |
Opzione Farbo: | Secondo le esigenze del cliente |
▮RACCOMANDAZIONE DEL NUMERO DI COLORE SECONDO EN 379
Processo di saldatura | Strom in Ampere (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||
SMAW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARRUCCA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Io (difficile) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Io (luce) | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▮A: Sure, welcome your visit to our factory.
Inviaci